Industrien viser eleverne vejen –
karrierevejen
Normalt er der langt fra klasselokalet til produktionshallerne.
Men projektet ”Industrien som Karrierevej” bygger bro mellem virksomheder i industrien og elever i folkeskolen. Giver dem mulighed for at lære hinanden bedre at kende.
Eleverne får chancen for at prøve kræfter med nogle af de praktiske udfordringer, der er hverdagen i industrien. De får nedbrudt fordomme, og virksomhedens medarbejdere bliver til forbilleder, så eleverne får lyst til at gå samme uddannelsesvej.
Din virksomhed får indflydelse på elevernes syn på industrien og mulighed for at blive synlig overfor fremtidig arbejdskraft.
Sammen tager din virksomhed og eleverne på en rejse, hvor I kommer tættere på hinanden – og hvor eleverne kan blive inspireret og få et faktuelt indblik i, hvilke uddannelses- og jobmuligheder der findes i industrien.
Se listen over deltagende virksomheder i Trekantområdets kommuner
Aktiviteter i projektet:
Industrien som Karrierevej
Haderslev
Virksomhed | Adoption | 10. klasse | 7. klasse | Skoleår | Skole |
---|---|---|---|---|---|
König Transport | X | 2017- | 10. klasse | ||
Certex | 4X | 2017- | Lagoniskolen | ||
Lindab | X | 2017- | 10. klasse | ||
Dansani | X | 2017- | 10. klasse | ||
Bestseller | X | 2018- | 10. klasse | ||
Egetæpper | X | X | 2018- | 10. klasse og Gram Skole | |
IJ Pipe | X | 2018- | Gram Skole | ||
Genvex | X | 2018- | Fællesskole Starup-Øsby | ||
Dansk Sintermetal | X | 2018- | Fællesskole Starup-Øsby | ||
Danvals | X | X | 2018- | 10. klasse og Fællesskolen Favrdal Fjelstrup |
Middelfart
Virksomhed | Adoption | 10. klasse | 7. klasse | Skoleår | Skole |
---|---|---|---|---|---|
Catering Engros | X | 2017-2018 | Lillebæltskolen | ||
POM Industries | X | 2017- | 10. klasse | ||
Isoplus Fjernvarmeteknik | X | 2017-2018 | 10. klasse | ||
Golan Pipe Systems | X | 2017-2018 | Strib Skole | ||
City Group | X | 2017- | Strib Skole | ||
Uponor | X | 2018- | Lillebæltskolen | ||
Strandmøllen | X | 2018- | Ejby Skole | ||
Plus Coat | X | 2018- | 10. klasse | ||
Søgaard Industri | X | 2018- | Ejby Skole | ||
Danlad | X | 2018- | ? |
Vejen
Virksomhed | Adoption | 10. klasse | 7. klasse | Skoleår | Skole |
---|---|---|---|---|---|
Danish Crown | X | 2017- | 10. klasse | ||
K. Hansen Transport | X | 2017- | 10. klasse | ||
Agri-Norcold | X | 2017-2018 | 10. klasse | ||
BSV Krantilbehør | 2X | 2017- | Østerbyskolen | ||
AquaGain | X | 2017- | Brørupskolen | ||
Envodan | X | 2018- | 10. klasse | ||
Vejen Forsyning | X | 2018- | 10. klasse | ||
Krogsgaard Maskinværksted | X | X | 2018- | 10. klasse og Grønvangskolen | |
Melton | X | 2018- | Skodborg Skole | ||
Nordisk Dæk Import | X | 2018- | Brørup Skole | ||
HW Langballe | X | 2018- | Askov-Malt Skole | ||
Eagle Burgmann | X | 2018- | Grønvangskolen | ||
BH Smede | X | 2018- | Askov-Malt Skole | ||
Schela Plast | X | 2018- | Holmeå Børnecenter | ||
Alflow | X | 2018- | 7. klasse fra Østerbyskolen |
Kolding
Virksomhed | Adoption | 10. klasse | 7. klasse | Skoleår | Skole |
---|---|---|---|---|---|
Tresu | 2X | X | 2017- | 10. klasse og Sdr. Bjert Fællesskole | |
Tora | X | 2017- | 10. klasse | ||
Tritech | 2X(Tresu) | 2017- | Sdr. Bjert Fællesskole | ||
Aller Aqua | X | 2017- | Christiansfeld Skole | ||
Nordisk Group | X | 2017- | Alminde Viuf | ||
RK Maskinteknik | X | X | 2018- | 10. klasse | |
GKN Wheels | X | x | 2018- | 10. klasse og Lunderskov Skole | |
BSB Industry | X | x | 2018- | 10. klasse og Lunderskov Skole | |
NSM | X | 2018- | Brændkjærskolen | ||
AB Electric | X | 2018- | Sdr. Bjert Fællesskole | ||
Ferreo | X | 2018- | Sdr. Bjert Fællesskole | ||
Ole Chokolade | X | 2018- | Lyshøjskolen | ||
Vetaphone | X | 2018- | Brændkjærskolen |
Vejle
Virksomhed | Adoption | 10. klasse | 7. klasse | Skoleår | Skole |
---|---|---|---|---|---|
Møldam Elektro | X | 2017- | Søndermark Skole | ||
Erteco | X | 2017- | 10. klasse | ||
UB-Let | X | 2017- | Søndermark Skole | ||
Ekko Maskiner | 2X | 2018- | Novaskolen | ||
Triple Cut | X | 2018- | Novaskolen | ||
Brødbæk & co. | X | 2018- | Thyregod Skole | ||
Ammerall Beltech Modular | X | X | 2018- | Kirkebakkeskolen | |
Isabella | X | 2018- | Kirkebakkeskolen | ||
Daltec | X | 2018- | 10. klasse | ||
IMPC Solutions | X | 2018- | 10. klasse |
Billund
Virksomhed | Adoption | 10. klasse | 7. klasse | Skoleår | Skole |
---|---|---|---|---|---|
HN Group | X | 2017- | Billundskolen | ||
NEK og Styro Pack | X | 2017-2018 | Billundskolen | ||
Zebicon | X | 2017- | Billundskolen | ||
KA Interior | X | 2018- | Lynghedeskolen | ||
Sealing Systems | X | 2018- | Lynghedeskolen | ||
Dupont | X | 2018- | Lynghedeskolen | ||
Arma Coat | X | 2019- | 10. klasse | ||
Stansomatic | X | 2018- | 10. klasse | ||
Scaninavian Avionics | X | 2018- | 10. klasse | ||
Modulex | X | 2018- | 10. klasse |
Fredericia
Virksomhed | Adoption | 10. klasse | 7. klasse | Skoleår | Skole |
---|---|---|---|---|---|
Blue Water Shipping | X | 2017-2018 | Ullerupbæk Skolen | ||
Veksø A/S + 3Tech | X | 2017-2018 | Ullerupbæk Skolen | ||
Arla | X | X | 2017- | 10. klasse og Ullerupbæk Skolen | |
Leman | X | 2017- | Ullerupbæk Skolen | ||
DB Cargo | X | X | 2017- | Erritsø Fællesskole | |
Amstrup Skilte | X | 2017- | 10. klasse | ||
AGA | X | 2017-2018 | Ullerupbæk Skolen | ||
Kemp og Lauritzen | X | 2018- | 10. klasse | ||
P. Fournaise | X | 2018- | Erritsø Fællesskole | ||
Sanistål | X | 2018- | Erritsø Fællesskole | ||
Randdal Beton | X | 2018- | |||
Lillebælt Rustfri | X | 2018- |

Adoption af skoleklasse
Et forhold bliver stærkere, jo mere tid I er sammen.
Det er baggrunden for tilbuddet om, at din produktionsvirksomhed kan adoptere en skoleklasse. Adoptionsklassen besøger typisk virksomheden to gange årligt. Eleverne får et tæt og fortroligt forhold til jeres medarbejdere, og de får grundig forståelse for produktionsbranchen.
Rammerne er frie til at planlægge forløbet og de opgaver, din virksomhed ønsker at involvere din adopterede klasse i.
Det er muligt at adoptere klasser allerede fra 5. klassetrin, hvor de endnu ikke har dannet en ide om deres fremtidige karriere.
Med deltagelse i Industrien som Karrierevej får din virksomhed:
- Stærke relationer og netværk med fremtidig arbejdskraft
- Viden om elevernes forventninger til et job i industrien
- Direkte indflydelse på elevernes og deres familiers syn på din virksomhed
- Mulighed for at tage socialt ansvar over for lokalområdet
Vil du vide mere?
For vores vedkommende vil vi gerne vise, at man sagtens kan gøre en karrierevej i industrien, og at man ikke nødvendigvis behøver blive advokat for at få en okay løn.”Thor Rasmussen, Driftsleder i Catering Engros

Vi tænker meget på at rekruttere medarbejdere. Som industrivirksomhed er vi ikke særlig kendt i lokalområdet. Det er egnentlig derfor, at vi har indgået samarbejdet. Vi har svært ved at finde kvalificerede medarbejdere.”Majbritt Petersen, Direktør i Certex
Industrisamarbejde med 10. klasse
Industriens samarbejde med 10. klasse medvirker til at nedbryde fordomme om en karriere i industrien, og samtidig åbnes elevernes øjne for karrieremuligheder, de måske ikke kendte i forvejen.
Ordningen har sit udspring i ideen om Den Åbne Skole.
Hvordan foregår det så?
Vi samler en håndfuld industrivirksomheder omkring hvert 10. klassecenter i hver af Trekantområdets syv kommuner.
Samarbejdet kan omfatte mange ting som opgaveløsning i klasserne, besøg på din virksomhed med casearbejde, OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave), brobygning og praktik.
De fleste aktiviteter ligger typisk fra august til december.
Din virksomhed får:
- Stor eksponering og synlighed overfor fremtidig arbejdskraft
- Indflydelse på elevernes tanker om en uddannelse med jobmuligheder i industrien
- Branding af din virksomhed over for familier i lokalområde
- Mulighed for at nedbryde fordomme over for fremtidig arbejdskraft

Vil du vide mere?
Vi tror på, at skoleeleverne er gode til at få vilde nye idéer, som vi ikke selv kan komme på. I skolealderen er de åbne og uspolerede i deres tankegang, og derfor har de mod på at udforske utraditionelle muligheder og gå andre veje.”Christian Olsen, Udviklingschef hos Veksø
Vi håber på, at information til unge i folkeskolen, deres forældre og lærere medvirker til at kunne tiltrække flere unge mennesker til en karriere i industrien. Det vil betyde, at der fremover kommer flere lærlinge og elever med interesse for bl.a. virksomheder som BSV. Projektet går kort fortalt ud på at informere eleverne om industrien som en kommende karrierevej, bygge bro mellem industri og folkeskolen og at inddrage vores virksomheds arbejdsopgaver i undervisningen.”Flemming Jensen og Allan Richardy, Ejerledere i BSV Krantilbehør
Kontakt
Tak for din interesse for Industrien som Karrierevej
Ønsker du som virksomhed at deltage i projektet, kan du kontakte Mikkel Søndergaard Jensen.

